GTA 6 price by country
US baseline: Standard US$79.99, Ultimate US$99.99. Only sourced prices are listed. Nothing is converted or estimated.
| Country | Currency | Standard | Ultimate | Pre-order |
|---|---|---|---|---|
| United States | USD | US$79.99 | US$99.99 | Open |
| United Kingdom | GBP | £69.99 | £89.99 | Open |
| Canada | CAD | CA$109.99 | CA$139.99 | Open |
| Australia | AUD | A$129.95 | A$159.95 | Open |
| New Zealand | NZD | NZ$139.95 | NZ$174.95 | Open |
| Switzerland | CHF | CHF 79.90 | CHF 99.90 | Open |
| Israel | ILS | ₪319 | ₪399 | Open |
| Hungary | HUF | HUF 31,990 | HUF 39,990 | Open |
| Czechia | CZK | CZK 2,009 | CZK 2,499 | Open |
| Poland | PLN | PLN 349 | PLN 429 | Open |
| Sweden | SEK | SEK 899 | SEK 1,149 | Open |
| Denmark | DKK | DKK 599 | DKK 749 | Open |
| Romania | RON | RON 399.90 | RON 499.90 | Open |
| South Africa | ZAR | ZAR 1,499 | ZAR 1,899 | Open |
| Brazil | BRL | R$449.90 | R$549.90 | Open |
| Turkiye | TRY | TRY 3,999 | TRY 4,999 | Open |
| Mexico | MXN | MX$1,499 | MX$1,879 | Open |
| Singapore | SGD | SGD 109 | SGD 136 | Open |
| Malaysia | MYR | MYR 339 | MYR 419 | Open |
| Thailand | THB | THB 2,690 | THB 3,390 | Open |
| Saudi Arabia | USD | US$79.99 | US$99.99 | Open |
| United Arab Emirates | USD | US$79.99 | US$99.99 | Open |
| Ukraine | UAH | UAH 3,499 | UAH 4,299 | Open |
| Hong Kong | HKD | HK$568 | HK$708 | Open |
| Indonesia | IDR | IDR 1,190,000 | IDR 1,490,000 | Open |
| India | INR | ₹5,999 | ₹7,499 | Open |
| Japan | JPY | JP¥9,800 | JP¥12,280 | Open |
| South Korea | KRW | ₩89,800 | ₩112,800 | Open |
| Austria | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Belgium | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Bulgaria | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Croatia | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Cyprus | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Estonia | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Finland | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| France | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Germany | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Greece | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Ireland | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Italy | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Latvia | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Lithuania | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Luxembourg | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Malta | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Netherlands | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Portugal | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Slovakia | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Slovenia | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Spain | EUR | €79.99 | €99.99 | Open |
| Norway | NOK | Not announced | Not announced | — |
| Russia | — | Not announced | Not announced | — |
| China | — | Not announced | Not announced | — |
| Taiwan | TWD | Not announced | Not announced | — |
| Argentina | ARS | Not announced | Not announced | — |
| Chile | CLP | Not announced | Not announced | — |
| Colombia | COP | Not announced | Not announced | — |
| Peru | PEN | Not announced | Not announced | — |
| Philippines | PHP | Not announced | Not announced | — |
| Vietnam | VND | Not announced | Not announced | — |
| Egypt | EGP | Not announced | Not announced | — |
| Nigeria | NGN | Not announced | Not announced | — |
| Pakistan | PKR | Not announced | Not announced | — |
| Bangladesh | BDT | Not announced | Not announced | — |
| Kenya | KES | Not announced | Not announced | — |
| Qatar | QAR | Not announced | Not announced | — |
| Iceland | ISK | Not announced | Not announced | — |
| Serbia | RSD | Not announced | Not announced | — |
Verified 2026-09-02. Rockstar and the platform stores set local prices market by market; there is no single worldwide price converted mechanically. Saudi Arabia and the UAE are listed by the source in USD. Eurozone rows all share the single published EU price. Prices exclude local taxes where stores add them at checkout, and can change without notice.